تصاویر | این سد طی بارش های اخیر سریز کرد

سد شاه قاسم یکی از سدهای آبی استان کهگیلویه و بویراحمد است که ذخیره آبی آن در فصلهای زمستان و بهار تأمین میشود. این سد ۹ میلیون متر مکعب حجم دارد و از نوع خاکی بوده و سرریز آن از نوع نیلوفری است.سد شاه قاسم طی بارش های اخیر و ذوب شدن برف کوههای اطراف، سرریز کرد.
-
تصاویر | سوخو-۳۵ بر فراز شهر تهران و کوه دماوند
-
تصاویر | این سد طی بارش های اخیر سریز کرد
-
تصاویر | هجوم مسافران به شمال کشور؛ وضعیت عجیب مسافران شمال
-
تصاویر | مسافران نوروزی در آغوش برج میلاد
-
تصاویر | بازگشت قایق های تفریحی به دریاچه ارومیه
-
قلعه نویی: تیم ملی ایران را با این شرط همین امروز تحویل می دهم | قرارداد لژیونرهای ما میلیون دلاری است اما…
-
توییت خبرساز امام جمعه لاهیجان
-
رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد | زمان ابلاغ رای اعلام شد
-
طارمی: موضوع سرمربی تیم ملی باید جمع شود | دوست دارم تیم ملی ۵ گل بخورد اما …
-
نیم سکه ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد؛ هر گرم طلا چند؟ | جدیدترین قیمت طلا و انواع سکه امروز ۹ فروردین را ببینید
-
قیمت پراید، ساینا، تیبا، کوییک و پژو در بازار | جدول جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی را ببینید | بازار خودرو در سال جدید به کدام سو می رود؟
-
تصمیم عجیب قلعه نویی در خصوص یک پرسپولیسی؛ امیر اعتقادی به این ستاره ندارد؟
-
نیم سکه ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد؛ هر گرم طلا چند؟ | جدیدترین قیمت طلا و انواع سکه امروز ۹ فروردین را ببینید
-
تصاویر | سوخو-۳۵ بر فراز شهر تهران و کوه دماوند
-
رای پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد | زمان ابلاغ رای اعلام شد
-
تصاویر | این سد طی بارش های اخیر سریز کرد
-
هشدار قرمز؛ کاهش شدید ۱۲ تا ۱۵ درجهای دما در ۴ استان | احتمال خسارت شدید به محصولات کشاورزی
-
تصاویر | هجوم مسافران به شمال کشور؛ وضعیت عجیب مسافران شمال
-
گزینه های رویایی عربستان برای جانشینی رنار؛ ۳ سرمربی مطرح جهان فوتبال در لیست